Formulare und Bücher
Folgende Verträge, Formulare und Bücher sind in unserer Geschäftsstelle erhältlich.
| Verträge und sonstige Formulare: | Preis € | |
|---|---|---|
| Mitglieder | Nichtmitglieder | |
| Wohnungsmietvertrag (Auflage 08/24) | 4,30 | 7,50 |
| Garagen/Stellplatz-Mietvertrag (Auflage 07/20) | 2,10 | 3,50 |
| Gewerblicher Mietvertrag (Aufl. 11/24) | 5,20 | 11,00 |
| Mieterhöhungserklärung | 3,00 | 4,50 |
| Hausbuch (Buchführungsheft) | 7,50 | 13,00 |
| Miet- und Pachtvertrag für Gartenland | 2,40 | 5,50 |
| Winterdienstkarten | 1,20 | 3,50 |
| Wohnungsübergabeprotokoll | 2,40 | 4,50 |
| Selbstauskunft | 2,40 | 4,50 |
| Mietaufhebungsvereinbarung | 2,40 | 4,50 |
| Ratenzahlungsvereinbarung | 5,50 | 7,50 |
| Vereinbarung Solaranlage | 5,50 | 11,00 |
| Eintritt/Ausscheiden/Auswechseln Vertragspartei | 2,40 | 4,50 |
| Online Mietvertrag | 5,50 | 7,50 |
(In der Geschäftsstelle erhältlich) | ||
Literatur (Nur auf Bestellung) | ||
| Streit im Mehrfamilienhaus, 2. Auflage 2020 | 21,95 | |
| Abwehr nachbarlicher Störungen, 2. Auflage 2025 | 16,95 | |
| Zurückbehaltungsrechte, 1. Auflage 2021 | 14,95 | |
| Heizungstausch nach dem GEG, 1. Auflage 2024 | 19,95 | |
| Streit mit dem WEG-Verwalter, 2. Auflage 2022 | 16,95 | |
| Die Zweitwohnungsteuer, 4. Auflage 2021 | 10,95 | |
| Nachbars Garten, 6. Auflage 2021 | 16,95 | |
| Der Wohnungseigentümer, 11., neu bearbeitete Auflage 2023 | 69,90 | |
| Sicherung und Beitreibung von Mietforderungen, 5. Auflage 2018 | 14,95 | |
| Mietminderung, 4. Auflage 2024 | 19,95 | |
| Betriebskosten, 10. Auflage 2024 | 14,95 | |
| Kauf und Verkauf einer Eigentumswohnung, 2. Auflage 2025 | 18,95 | |
| Mieterhöhung frei finanzierter Wohnraum, 6. Auflage 2025 | 16,95 | |
| Der Verwaltungsbeirat, 7. Auflage 2024 | 19,95 | |
| Einbruchschutz für Haus- und Grundeigentümer, 2. Auflage 2022 | 12,95 | |
| Wohnungsmodernisierung, 8. Auflage 2019 | 21,95 | |
| Nachbars Grenzbewuchs, 3. Auflage 2025 | 14,95 | |
| Beauftragung eines Handwerkers, 4. Auflage 2018 | 12,95 | |
| Der Wohnraumvermieter, 1. Auflage 2023 | 29,95 | |
| Geld und Mietende, 5. Auflage 2019 | 21,95 | |
| CO2-Steueranteile im Mietrecht, 2. Auflage 2024 | 12,95 | |
| Wohnflächenberechnung, 5. Auflage 2021 | 10,95 | |
| Kaution, 2. Auflage 2018 | 11,95 | |
| Gesundes Wohnen – Energetisches Sanieren, 1. Auflage 2018 | 16,95 | |
| Die Mietfibel, 7. Auflage 2024 | 16,95 | |
| Renovierung von gemieteten Räumen, 1. Auflage 2024 | 16,95 | |
| Übertragung und Vererbung von Grundbesitz, 4. Auflage 2022 | 29,95 | |
| Untervermietung, 1. Auflage 2019 | 14,95 | |
| Die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht, 4. Auflage 2022 | 12,95 | |
| Das Testament des Immobilieneigentümers, 3. Auflage 2022 | 12,95 | |
| Der Ehevertrag des Immobilieneigentümers, 2. Auflage 2011 | 9,95 | |
| Balkonkraftwerke im Miet- und WEG-Recht, 2. Auflage 2025 | 12,95 | |
| Die Kündigung des Vermieters wegen Zahlungsverzugs, 1. Auflage 2017 | 10,95 | |
| Immobilienübergabe zu Lebzeiten, 5. Auflage 2025 | 14,95 | |
| Kündigung des Vermieters wegen Eigenbedarfs, 3. Auflage 2024 | 14,95 | |
| Die Schadensersatzpflicht des Mieters wegen Beschädigung der Mieträume, 2. Auflage 2021 | 12,95 | |
| Mietverträge professionell ausfüllen, 4. Auflage 2023 | 16,95 | |
| Schimmelpilz und Mietrecht, 2. Auflage 2020 | 24,95 | |
| Sanierung und Modernisierung im Wohnungseigentum, 2. Auflage 2021 | 16,95 | |
| Nachbarstreit im Wohnungseigentum, 2. Auflage 2022 | 16,95 | |
| Instandhaltung und Instandsetzung im Mietverhältnis, 1. Auflage 2015 | 14,95 | |
(Die Broschüren können über die Geschäftsstelle bestellt werden) | ||
Alle Preise verstehen sich einschließlich 19 % Mehrwertsteuer, Bücher und Merkblätter 7 % Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten.
Versandkosten für Verträge und sonstige Formulare:
Bis 20 g 0,85 € 21 bis 50 g 1,00 € 51 bis 500 g 1,60 € 501 bis 1000 g 2,75 € 1001 bis 2000 g 4,95 € 2001 bis 10000 g 7,49 € Über 10 kg kein Versand Versandkosten für Literatur:
Bis 0,90 kg 2,50 € 0,91 bis 1,90 kg 5,71 € 1,91 bis 2,90 kg 5,96 € 2,91 bis 3,90 kg 6,33 € 3,91 bis 4,90 kg 6,60 € 4,91 bis 6,90 kg 7,47 € 6,91 bis 9,90 kg 8,63 € 9,91 bis 11,90 kg 9,37 € 11,91 bis 15,90 kg 10,01 € 15,91 bis 19,90 kg 10,79 € 19,91 bis 31,50 kg 12,54 € Über 31,50 kg kein Versand
| ||
Versandkosten sind Gesamtkosten inkl. Mehrwertsteuer. Versand nur innerhalb von Deutschland. Versand ins Ausland nur auf gesonderte Nachfrage. |
